Description
La tubería conduit con recubrimiento exterior de PVC e interior de Uretano amarillo REPSA Yellow Coat®, protege a los conductores de agentes químicos corrosivos, daño mecánico, así como también de líquidos y vapores. La continuidad eléctrica se mantiene a través de las juntas ensambladas.
Características.
- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040¨ nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002¨ nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Medidas comerciales desde 1/2¨ hasta 4¨ de diámetro.
- Tapones de plástico para protección de las cuerdas.
- Fabricados en acero Galvanizado cédula 40 sin costura y en aluminio libre de cobre cédula 40 tipo IPS aleación 6063 T6.
- Se suministra un cople por cada tramo con manga de PVC para garantizar el sellado.
Certificaciones y conformidades.
- Acero Galvanizado: UL-6, ANSI C 80.1, NMX-J-534-ANCE.
- Aluminio: UL-6A, ANSI C 80.5.
- NEMA RN1
Diámetro del tubo en pulg. | Catálogo en Acero Galvanizado | Catálogo en Aluminio libre de cobre | Espesor de la pared en pulg. | Diámetro exterior en pulg. | Diámetro interior en pulg. | Longitud con cople. Tubo de Acero galv. (mts) | Longitud con cople. Tubo de Aluminio (mts) | Peso en Acero Galv. (kg) | Peso en Alumino (kg) |
1/2” | RYC-COND50320 | RYC-COND50AL | 0.109 | 0.92 | 0.622 | 3.2 | 3.03 | 3.9 | 1.683 |
3/4” | RYC-COND75320 | RYC-COND75AL | 0.113 | 1.13 | 0.824 | 3.2 | 3.03 | 5.6 | 2.304 |
1” | RYC-COND100320 | RYC-COND100AL | 0.133 | 1.395 | 1.049 | 3.2 | 3.025 | 7.6 | 3.329 |
1-1/4” | RYC-COND125320 | RYC-COND125AL | 0.14 | 1.74 | 1.38 | 3.2 | 3.025 | 10.2 | 4.458 |
1-1/2” | RYC-COND150320 | RYC-COND150AL | 0.145 | 1.98 | 1.61 | 3.2 | 3.025 | 13.7 | 5.343 |
2” | RYC-COND200320 | RYC-COND200AL | 0.154 | 2.455 | 2.067 | 3.2 | 3.025 | 16.8 | 7.124 |
2-1/2” | RYC-COND250320 | RYC-COND250AL | 0.203 | 2.955 | 2.469 | 3.2 | 3.01 | 26 | 10.969 |
3” | RYC-COND300320 | RYC-COND300AL | 0.216 | 3.58 | 3.068 | 3.2 | 3.01 | 32.6 | 14.415 |
4” | RYC-COND400320 | RYC-COND400AL | 0.237 | 4.58 | 4.026 | 3.2 | 3.005 | 46.8 | 20.113 |
† La tolerancia es de ± 1/4” aplicado a la longitud requerida (incluyendo el cople).
Medidas especiales de 5” y 6” de diámetro se suministra sobre pedido, consulte a su distribuidor para mayor información.
Reviews
There are no reviews yet.