Descripción
Tubería Conduit fabricada en Aluminio libre de cobre Ced. 40. Norma UL 6A, con extremos Roscados, largo estándar de 3.05 m, marca INDALUM, y en acero galvanizado mediante inmersión Ced. 40. Norma UL 6, Acabado Galvanizado con extremos Roscados, largo estándar de 3.20 m (10.50 pies), marca HYLSA. Todos los tubos incluyen un cople por cada tramo de la misma marca y material.
Diámetro del tubo en pulg. | Acero Galvanizado | Aluminio | Espesor de la pared en pulg. | Diámetro interior en pulg. | Longitud con cople. Tubo de Acero galv. (mts) | Longitud con cople. Tubo de Aluminio (mts) | Peso en Acero Galv. (kg) | Peso en Alumino (kg) |
1/2” | COND50320 | COND50AL | 0.109 | 0.622 | 3.2 | 3.03 | 3.9 | 1.683 |
3/4” | COND75320 | COND75AL | 0.113 | 0.824 | 3.2 | 3.03 | 5.6 | 2.304 |
1” | COND100320 | COND100AL | 0.133 | 1.049 | 3.2 | 3.025 | 7.6 | 3.329 |
1-1/4” | COND125320 | COND125AL | 0.14 | 1.38 | 3.2 | 3.025 | 10.2 | 4.458 |
1-1/2” | COND150320 | COND150AL | 0.145 | 1.61 | 3.2 | 3.025 | 13.7 | 5.343 |
2” | COND200320 | COND200AL | 0.154 | 2.067 | 3.2 | 3.025 | 16.8 | 7.124 |
2-1/2” | COND250320 | COND250AL | 0.203 | 2.469 | 3.2 | 3.01 | 26 | 10.969 |
3” | COND300320 | COND300AL | 0.216 | 3.068 | 3.2 | 3.01 | 32.6 | 14.415 |
4” | COND400320 | COND400AL | 0.237 | 4.026 | 3.2 | 3.005 | 46.8 | 20.113 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.