Description
Los monitores con puesta a tierra con recubrimiento exterior de PVC e interior de Uretano amarillo REPSA Yellow Coat® aseguran la instalación de tubería conduit en la entrada de cajas en lámina o en fundición, en tanto que aterrizan el sistema para una mayor seguridad.
Características.
- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040¨ nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Medidas comerciales desde 1/2¨ hasta 6” de diámetro.
- Fabricados en hierro maleable galvanizado con lug de aluminio o bronce y tornillo de sujeción de acero galvanizado.
Certificaciones y conformidades.
- Clase I Div. 2, grupos A,B,C,D†
- Clase II Div. 1 y 2, grupos E,F,G
- Clase III Div. 1 y 2
- NEMA 4X, IP66
- Norma UL: 467.
- NEMA RN1
Diámetro del tubo en pulg. | Catálogo con lug de Aluminio | Rango de cable Mínimo | Rango de cable Máximo |
1/2” | RYC-GIB50L4AC | 14 SOL | 4 STR |
3/4” | RYC-GIB75L4AC | 14 SOL | 4 STR |
1” | RYC-GIB100L4AC | 14 SOL | 4 STR |
1” | RYC-GIB100L20AC | 14 SOL | 2/0 STR |
1-1/4” | RYC-GIB125L4AC | 14 SOL | 4 STR |
1-1/4” | RYC-GIB125L20AC | 14 SOL | 2/0 STR |
1-1/2” | RYC-GIB150L4AC | 14 SOL | 4 STR |
1-1/2” | RYC-GIB150L20AC | 14 SOL | 2/0 STR |
2” | RYC-GIB200L4AC | 14 SOL | 4 STR |
2” | RYC-GIB200L20AC | 14 SOL | 2/0 STR |
2-1/2” | RYC-GIB250L4AC | 14 SOL | 4 STR |
Diámetro del tubo en pulg. | Catálogo con lug de Aluminio | Rango de cable Mínimo | Rango de cable Máximo |
2-1/2” | RYC-GIB250L20AC | 14 SOL | 2/0 STR |
2-1/2” | RYC-GIB250L25AC | 6 STR | 250 STR |
3” | RYC-GIB300L4AC | 14 SOL | 4 STR |
3” | RYC-GIB300L20AC | 14 SOL | 2/0 STR |
3” | RYC-GIB300L25AC | 6 STR | 250 STR |
4” | RYC-GIB400L4AC | 14 SOL | 4 STR |
4” | RYC-GIB400L20AC | 14 SOL | 2/0 STR |
4” | RYC-GIB400L25AC | 6 STR | 250 STR |
Reviews
There are no reviews yet.