Description
Los coples para tubo conduit rígido conectan secciones de tubo conduit recubierto. Las mangas de PVC en los coples sellan las entradas de la tubería conduit para prevenir el ataque de líquidos y vapores corrosivos sobre las juntas roscadas y la continuidad eléctrica se mantiene a través de las juntas ensambladas.
Características.
- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040¨ nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002¨ nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Mangas de PVC para el sellado en ambos extremos.
- Medidas comerciales desde 1/2” hasta 4” de diámetro.
- Fabricados en acero Galvanizado cédula 40 sin costura y en aluminio libre
de cobre cédula 40 tipo IPS aleación 6063 T6.
Certificaciones y conformidades.
- Acero Galvanizado: UL-6, ANSI C 80.1, NMX-J-534-ANCE.
- Aluminio: UL-6A, ANSI C 80.5.
- NEMA RN1
Diámetro del tubo en pulg. | Catálogo en Acero Galvanizado | Catálogo en Aluminio | Diámetro exterior en pulg. | Longitud total con manga en pulg. | Hilos por pulg. |
1/2” | RYC-CPL50 | RYC-CPL50AL | 1.01 | 3.750 | 14 |
3/4” | RYC-CPL75 | RYC-CPL75AL | 1.25 | 3.750 | 14 |
1” | RYC-CPL100 | RYC-CPL100AL | 1.525 | 4.937 | 11.5 |
1-1/4” | RYC-CPL5125 | RYC-CPL5125AL | 1.869 | 5.500 | 11.5 |
1-1/2” | RYC-CPL150 | RYC-CPL150AL | 2.155 | 5.750 | 11.5 |
2” | RYC-CPL200 | RYC-CPL200AL | 2.65 | 5.937 | 11.5 |
2-1/2” | RYC-CPL250 | RYC-CPL250AL | 3.25 | 6.878 | 8 |
3” | RYC-CPL300 | RYC-CPL300AL | 3.87 | 7.031 | 8 |
4” | RYC-CPL400 | RYC-CPL400AL | 4.875 | 7.188 | 8 |
Medidas especiales de 5” y 6” de diámetro se suministra sobre pedido, consulte a su distribuidor para mayor información.
Reviews
There are no reviews yet.