Description
Los conectores para tableros HUB y HUBG son usados para terminar tramos de tubería roscada a través de la pared de una envolvente eléctrica metálica. Están disponibles con o sin zapata de tierra. Ideales para el uso en plantas farmacéuticas, plantas químicas, petroquímicas y procesadoras de alimentos, fábricas de pulpa y papel y plataformas marinas. Resistentes a una amplia variedad de químicos, incluyendo cítricos y aguas salinas.
Características.
- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040¨ nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002¨ nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con manga de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales desde 1/2¨ hasta 4” de diámetro.
- HUBG con tornillo de puesta a tierra en Acero.
- Empaque O´ring.
- Fabricados en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx) y en Zinc.
Certificaciones y conformidades.
- Clase I Div. 2 Nec 501-4 (b)
- Clase II Div. 1 y 2
- Clase III
- Norma UL: 514B.
- NEMA RN1
Tabla de datos
Diámetro del tubo en pulg. | Hierro Maleable | Zinc | Aluminio | Hierro Maleable con tornillo puesta a tierra |
Zinc con tornillo puesta a tierra |
Aluminio con tornillo puesta a tierra |
Dimensiones en pulgadas / milímetros | |
Diámetro del orificio mínimo — máximo |
Espesor del panel mínimo — máximo |
|||||||
1/2” | RYC-HUB50* | RYC-HUB50DN | RYC-HUB50A | RYC-HUBG50* | RYC-HUBG50DN | RYC-HUBG50A | 0.86 — 0.91 / 21.8 — 23.1 | 0.03 — 0.25 / 0.8 — 6.4 |
3/4” | RYC-HUB75* | RYC-HUB75DN | RYC-HUB75A | RYC-HUBG75* | RYC-HUBG75DN | RYC-HUBG75A | 1.08 — 1.14 / 27.4 — 28.9 | 0.03 — 0.25 / 0.8 — 6.4 |
1” | RYC-HUB100* | RYC-HUB100DN | RYC-HUB100A | RYC-HUBG100* | RYC-HUBG100DN | RYC-HUBG100A | 1.33 — 1.41 / 33.8 — 35.8 | 0.03 — 0.25 / 0.8 — 6.4 |
1-1/4” | RYC-HUB125 | RYC-HUB125DN | RYC-HUB125A | RYC-HUBG125 | RYC-HUBG125DN | RYC-HUBG125A | 1.67 — 1.77 / 42.4 — 44.9 | 0.03 — 0.25 / 0.8 — 6.4 |
1-1/2” | RYC-HUB150 | RYC-HUB150DN | RYC-HUB150A | RYC-HUBG150 | RYC-HUBG150DN | RYC-HUBG150A | 1.92 — 2.02 / 48.8 — 51.3 | 0.06 — 0.25 / 1.5 — 6.4 |
2” | RYC-HUB200 | RYC-HUB200DN | RYC-HUB200A | RYC-HUBG200 | RYC-HUBG200DN | RYC-HUBG200A | 2.36 — 2.50 / 59.9 — 63.5 | 0.06 — 0.25 / 1.5 — 6.4 |
2-1/2” | RYC-HUB250 | RYC-HUB250DN | RYC-HUB250A | RYC-HUBG250 | RYC-HUBG250DN | RYC-HUBG250A | 2.86 — 3.00 / 72.6 — 76.2 | 0.06 — 0.31 / 1.5 — 7.9 |
3” | RYC-HUB300 | RYC-HUB300DN | RYC-HUB300A | RYC-HUBG300 | RYC-HUBG300DN | RYC-HUBG300A | 3.48 — 3.63 / 88.4 — 92.2 | 0.06 — 0.31 / 1.5 — 7.9 |
4” | RYC-HUB400 | RYC-HUB400DN | RYC-HUB400A | RYC-HUBG400 | RYC-HUBG400DN | RYC-HUBG400A | 4.48 — 4.67 / 113.8 — 118.6 | 0.06 — 0.31 / 1.5 — 7.9 |
Reviews
There are no reviews yet.