Description
Los conectores TMC son utilizados para proporcionar un medio de paso para el cable (armado o no armado), a una envolvente a través de un conducto o tubería rígida, formar una conexión mecánica a prueba de agua, y para realizar terminaciones para cables tipo MC y TC a cajas unión, centros de control, tableros y envolventes para control.
Características.
- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040¨ nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002¨ nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con manga cónica de PVC para garantizar el sellado con el cable armado.
- Medidas comerciales desde 1/2¨ hasta 4” de diámetro.
- Fabricados en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máximo), resistente al esfuerzo.
Certificaciones y conformidades.
- Clase I Div. 2, grupos A,B,C,D
- Clase II Div. 1 y 2, grupos E,F,G
- Clase III Div. 1 y 2
- NEMA 3, 4, 4X, IP68
- Norma UL: 2225, 514B.
- NEMA RN1
Tabla de datos.
Entrada de la rosca | Diámetro de cable armado | Diámetro del revestimiento del cable | |||||
Diámetro interno del cable | Diámetro externo del cable | ||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Catálogo | |
1/2” | —- | —- | 0.51/12.9 | 0.67/16.9 | 0.55/13.9 | 0.79/19.9 | RYC-TMC050A |
3/4” | 0.59/15.0 | 0.76/19.2 | 0.76/19.2 | 0.92/23.2 | 0.67/16.9 | 1.04/26.2 | RYC-TMC075A |
1” | 0.83/20.9 | 0.97/24.6 | 0.97/24.6 | 1.15/29.2 | 0.91/23.1 | 1.27/32.2 | RYC-TMC100A |
1-1/4” | 1.08/27.5 | 1.23/31.1 | 1.23/31.1 | 1.39/35.2 | 1.16/29.4 | 1.50/38.2 | RYC-TMC125A |
1-1/2” | 1.32/33.5 | 1.46/37.1 | 1.46/37.1 | 1.62/41.0 | 1.40/35.6 | 1.74/44.0 | RYC-TMC150A |
2” | 1.51/38.3 | 1.68/42.5 | 1.68/42.5 | 1.85/47.0 | 1.58/40.1 | 2.01/51.0 | RYC-TMC200SA |
2” | 1.77/45.0 | 1.93/49.0 | 1.93/49.0 | 2.09/53.0 | 1.86/47.1 | 2.21/56.0 | RYC-TMC200A |
2-1/2” | 2.25/57.0 | 2.41/61.1 | 2.41/61.1 | 2.55/64.6 | 2.33/59.1 | 2.68/67.9 | RYC-TMC250A |
3” | 2.54/64.5 | 2.78/70.51 | 2.78/70.5 | 2.97/75.3 | 2.62/66.5 | 3.13/79.4 | RYC-TMC300A |
Reviews
There are no reviews yet.