Description
Los conectores a prueba de líquidos (liquid tight) aterrizado son usados junto con el tubo liquid tight para el cableado de motores, transformadores, bombas, máquinas herramienta, etc. La tubería liquid tight y el conector recubierto de PVC trabajan juntos para impedir el paso de agua u otros líquidos corrosivos al interior, protegiendo a los conductores de algún riesgo o daño.
Características.
- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040¨ nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002¨ nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con manga de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales desde 1/2¨ hasta 4” de diámetro.
- Disponibles en tipo recto, ángulo a 45º y ángulo a 90º.
- Fabricados en Hierro Maleable.
- Lug con tornillo para puesta a tierra.
Certificaciones y conformidades.
- Clase I Div. 2
- Norma UL: 514B.
- NEMA RN1
Tabla de datos
Diámetro del tubo en pulg. | Catálogo en Hierro maleable | |||
Conector recto | Conector curvo a 45º | Conector curvo a 90º | Tamaño del cable de terminales de conexión a tierra | |
1/2” | RYC-ST50L | RYC-ST4550L | RYC-ST9050L | 14 – 4 |
3/4” | RYC-ST75L | RYC-ST4575L | RYC-ST9075L | 14 – 4 |
1” | RYC-ST100L | RYC-ST45100L | RYC-ST90100L | 14 – 4 |
1-1/4” | RYC-ST125L | RYC-ST45125L | RYC-ST90125L | 8 – 1/0 |
1-1/2” | RYC-ST150L | RYC-ST45150L | RYC-ST90150L | 8 – 1/0 |
2” | RYC-ST200L | RYC-ST45200L | RYC-ST90200L | 8 – 1/0 |
2-1/2” | RYC-ST250L | RYC-ST45250L | RYC-ST90250L | 1 – 4/0 |
3” | RYC-ST300L | RYC-ST45300L | RYC-ST90300L | 1 – 4/0 |
3-1/2” | RYC-ST350L | RYC-ST45350L | RYC-ST90350L | 1 – 4/0 |
4” | RYC-ST400L | RYC-ST45400L | RYC-ST90400L | 1 – 4/0 |
Reviews
There are no reviews yet.