Description
Las cajas rectangulares FS y tapas se encuentran disponibles en diversas combinaciones y pueden ser usadas en sistemas de tubería conduit recubiertos para alojar dispositivos de alambrado, como cajas de jalado para los conductores, o para realizar empalmes y conexiones.
Las tapas se surten por separado.
Características.
- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040¨ nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002¨ nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con mangas de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales de 1/2″, 3/4” y 1″ de diámetro.
Certificaciones y conformidades.
- Norma UL: 514A
- NEMA RN1
- Norma NEMA: FB-1.
Información para ordenar
Estilo de caja | Profundidad | Tamaño en pulg. | Catálogo en Hierro maleable | Catálogo en Aluminio | |
FS | Poco profunda | 1/2” | RYC-FS150 | RYC-FS151A | |
3/4” | RYC-FS175 | RYC-FS175A | |||
1” | RYC-FS1100 | RYC-FS1100A | |||
FD | Profunda | 1/2” | RYC-FD150 | RYC-FD150A | |
3/4” | RYC-FD175 | RYC-FD175A | |||
FSC | Poco profunda | 1/2” | RYC-FSC150 | RYC-FSC151A | |
3/4” | RYC-FSC175 | RYC-FSC175A | |||
1” | RYC-FSC1100 | RYC-FSC1100A | |||
FDC | Profunda | 1/2” | RYC-FDC150 | RYC-FDC150A | |
3/4” | RYC-FDC175 | RYC-FDC175A | |||
FSS | Poco profunda | 1/2” | RYC-FSS150 | RYC-FSS151A | |
3/4” | RYC-FSS175 | RYC-FSS175A | |||
FDS | Profunda | 1/2” | RYC-FDS150 | RYC-FDS150A | |
3/4” | RYC-FDS175 | RYC-FDS175A | |||
1” | RYC-FDS1100 | RYC-FDS1100A | |||
FSLA | Poco profunda | 1/2” | RYC-FSLA150 | —- |
• Estilos de cajas FS, FD, FSC, FDC, FSS, FDS, FSLA.
• Fabricadas en hierro maleable o aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx).
Caja FS (poco profunda) de 2.0” de profundidad, caja FD (profunda) de 2.69” de profundidad.
*Consulte a su distribuidor para otros estilos de cajas rectangulares.
Reviews
There are no reviews yet.