Description
Las cajas de conexiones serie S8™ y S85™ , se ofrecen en numerosas configuraciones para proveer una completa solución al sistema de tubería conduit. Pueden ser usadas para hacer cambios de dirección a 90°, facilitar el jalado de los conductores, realizar empalmes o derivaciones, como caja de montaje para dispositivos de conexión o unidades de iluminación.
Características.
- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040¨ nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002¨ nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con mangas de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales desde 1/2¨ hasta 4¨ de diámetro.
- Estilos de cajas C, LB, LL, LR, T, TB, X.
- Cajas serie S8™ Fabricadas en hierro gris fundido.
- Cajas serie S85™ Fabricadas en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx).
- Sistema de aseguramiento de la tapa Safety Cover (opcional) con monofilamento de alta resistencia a la tensión y con alta resistencia a la corrosión.
- Todas las cajas de conexiones se surten con Tapa atornillable y tornillos de acero encapsulados.
- Fabricada en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx).
Certificaciones y conformidades.
- Norma UL: 514A, 514B.
- NEMA RN1
Diámetro del tubo en pulg. | ||||||||||||||||
C | LB | LL | LR | T | TB | X | TAPAS | |||||||||
S8™ | S85™ | S8™ | S85™ | S8™ | S85™ | S8™ | S85™ | S8™ | S85™ | S8™ | S85™ | S8™ | S85™ | S8™ | S85™ | |
1/2” | RYC-C18 | RYC-C50A | RYC-LB18 | RYC-LB50A | RYC-LL18 | RYC-LL50A | RYC-LR18 | RYC-LR50A | RYC-T18 | RYC-T50A | RYC-TB18 | RYC-TB50A | RYC-X18 | RYC-X50A | RYC-180F | RYC-K50A |
3/4” | RYC-C28 | RYC-C75A | RYC-LB28 | RYC-LB75A | RYC-LL28 | RYC-LL75A | RYC-LR28 | RYC-LR75A | RYC-T28 | RYC-T75A | RYC-TB28 | RYC-TB75A | RYC-X28 | RYC-X75A | RYC-280F | RYC-K75A |
1” | RYC-C38 | RYC-C100A | RYC-LB38 | RYC-LB100A | RYC-LL38 | RYC-LL100A | RYC-LR38 | RYC-LR100A | RYC-T38 | RYC-T100A | RYC-TB38 | RYC-TB100A | RYC-X38 | RYC-X100A | RYC-380F | RYC-K100A |
1-1/4” | RYC-C448 | RYC-C125A | RYC-LB448 | RYC-LB125A | RYC-LL448 | RYC-LL125A | RYC-LR2448 | RYC-LR125A | RYC-T448 | RYC-T125A | RYC-TB448 | RYC-TB125A | RYC-X448 | —- | RYC-480F | RYC-K125A |
1-1/2” | RYC-C58 | RYC-C150A | RYC-LB58 | RYC-LB150A | RYC-LL58 | RYC-LL150A | RYC-LR58 | RYC-LR150A | RYC-T58 | RYC-T150A | RYC-TB58 | RYC-TB150A | RYC-X58 | —- | RYC-580F | RYC-K150A |
2” | RYC-C68 | RYC-C200A | RYC-LB68 | RYC-LB200A | RYC-LL68 | RYC-LL200A | RYC-LR68 | RYC-LR200A | RYC-T68 | RYC-T200A | RYC-TB68 | RYC-TB200A | RYC-X68 | —- | RYC-680F | RYC-K5200A |
2-1/2” | RYC-C78 | RYC-C250A | RYC-LB78 | RYC-LB250A | RYC-LL78 | RYC-LL250A | RYC-LR78 | RYC-LR250A | RYC-T78* | RYC-T250A* | —- | —- | —- | —- | RYC-880F* | RYC-K250A* |
3” | RYC-C88 | RYC-C300A | RYC-LB88 | RYC-LB300A | RYC-LL88 | RYC-LL300A | RYC-LR88 | RYC-LR300A | RYC-T88 | RYC-T300A | —- | —- | —- | —- | RYC-880F | RYC-K300A |
4” | —- | RYC-C400A | RYC-LB108 | RYC-LB400A | —- | RYC-LL400A | —- | RYC-LR400A | —- | RYC-T400A | —- | —- | —- | —- | RYC-980F | RYC-K400A |
• Las tapas de la serie S8™ son de Grayloy™- Iron tipo atornillable, con tornillos encapsulados.
• Las tapas de la serie S85™ son de aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx) tipo atornillable, con tornillos encapsulados.
• Para medidas especiales consultar con su distribuidor.
• Para ordenar cajas con el sistema Safety Cover, agregue las letras “SC” al final, ej.: RYC-LB75ASC.
Reviews
There are no reviews yet.