Descripción
Caja de paso o distribución tipo GUB con tapa roscada para uso en áreas peligrosas, clase I , II , III Div.1 & 2. Fabricada en fundición de aluminio. NEMA 7X + NEMA 9
-Todas las cajas GUB se proveen con tapa roscada al cuerpo.
-O’ring en la tapa para cumplimiento de montaje a la intemperie para los tamaños GUB 1, 2, 3, 4.
-Permite un mínimo de rosca NPT de 5 hilos de acuerdo a requerimientos de UL.
-Placa de identificación en acero inoxidable.
-Polo a tierra en bronce latón.
-Orejas de fijación fundidas al cuerpo de la caja.
Certificaciones y conformidades:
Clase I Div. 1 y 2, Grupo C, D
Clase II Div. 1 y 2, Grupo E, F, y G
Clase I Zona 1 Grupo II A
Clase I Zona 1 Grupo II B
Zonas 20,21,22
Clase III
NEMA 7, NEMA 9
Construidos de acuerdo a:
UL 1203
ASME B1 20.1
NTC 2050
NEC
RETIE
Catálogo | Dimensiones internas en mm (in) | Dimensiones externas en mm (in) | Distancia entre centros | Mirilla en mm (in) | ||||||||||||||||||
A | B | C | Q | L | R | J | K | I | D | E | H | |||||||||||
S7GUB0 | 87 | 87 | 90 | 162 | 107 | 112 | 10 | 13,5 | 13,5 | 123 | 85 | 55 | ||||||||||
(3,43) | (3,43) | (3,15) | (6,38) | (4,21) | (4,41) | (0,39) | (0,53) | (0,53) | (4,84) | (3,35) | (2,17) | |||||||||||
S7GUB1 | 151 | 151 | 120 | 255 | 163 | 185 | 10 | 19 | 13 | 212 | 147 | 80 | ||||||||||
(5,94) | (5,94) | (4,72) | (10,04) | (6,42) | (7,28) | (0,39) | (0,75) | (0,51) | (8,35) | (5,79) | (3,15) | |||||||||||
S7GUB2 | 187 | 187 | 142 | 288 | 184 | 225 | 14 | 19 | 15 | 242 | 187 | 110 | ||||||||||
(7,36) | (7,36) | (5,59) | (11,34) | (7,24) | (8,86) | (0,55) | (0,75) | (0,59) | (9,53) | (7,36) | (4,33) | |||||||||||
S7GUB3 | 270 | 270 | 165 | 373 | 226 | 305 | 13 | (22,5) | 15,5 | 324 | 265 | 150 | ||||||||||
(10,63) | (10,63) | (6,50) | (14,69) | (8,90) | (12,01) | (0,51) | (0,89) | (0,61) | (12,76) | (10,43) | (5,91) | |||||||||||
S7GUB4 | 444 | 444 | 318 | 591 | 382 | 485 | 17 | 30 | 23 | 515 | 425 | 228 | ||||||||||
(17,48) | (17,48) | (12,52) | (23,27) | (15,04) | (19,09) | (0,67) | (1,18) | (0,91) | (20,28) | (16,73) | (8,98) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.