Descripción
Las cajas a prueba de explosión marca SOLDEXEL son envolventes que se utilizan en instalaciones eléctricas en áreas peligrosas (clasificadas) en donde existe presencia de gases inflamables, vapores o polvos combustibles; en el que la exposición a estas atmósferas puede ser continua, periódica o intermitente en condiciones normales de operación.
Nota: Las referencias aquí expuestas No incluyen perforaciones ni accesorios
Características.
• Fabricadas en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx) resistente al esfuerzo.
• Todas las cajas de conexiones se surten con tapa del mismo material que la caja, Oʼring de neopreno a prueba de lluvia y tornillos de acero inoxidable.
• Bisagras de acero inoxidable.
• Placas de montaje de aluminio libre de cobre o de celorón (opcional).
• Acabado poliéster libre de TGIC
Certifificaciones y conformidades.
• Clase I, Div. 1 y 2, Grupos B,C,D
• Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E,F,G
• Clase III
• NEMA 3, 4, 4X, 7, 9
Construidas de acuerdo a:
UL 1203, UL 50, RETIE, ASME B1 20.1, NEC, NTC 2050
Catálogo | Dimensiones internas en mm | Dimensiones externas en mm | Distancia entre centros en mm | Peso | Catálogo | Dimensiones internas en mm | Dimensiones externas en mm | Distancia entre centros en mm | Peso | |||||||||||||||||
(in) | (in) | (in) | Kg | (in) | (in) | (in) | Kg | |||||||||||||||||||
A | B | C | F | D | E | G | H | I | J | A | B | C | F | D | E | G | H | I | J | |||||||
S7-CE | 151010 | 153 | 100 | 102 | 15 | 185 | 130 | 241 | 286 | 95 | 175 | 12.2 | S7-CE | 504020 | 500 | 400 | 202 | 20 | 541 | 441 | 631 | 531 | 332 | 500 | 60 | |
(6) | (4) | (4) | (0.59) | (7.28) | (5.12) | (9.49) | (11.26) | (3.74) | (6.89) | (20) | (16) | (8) | (0.79) | (21.30) | (17.36) | (24.84) | (20.91) | (13.07) | (19.69) | |||||||
S7-CE | 151215 | 150 | 120 | 152 | 14 | 183 | 153 | 245 | 214 | 100 | 192 | 9.8 | S7-CE | 504035 | 500 | 400 | 355 | 23 | 540 | 440 | 653 | 553 | 335 | 495 | 75.45 | |
(6) | (5) | (6) | (0.55) | (7.20) | (6.02) | (9.65) | (8.43) | (3.94) | (7.56) | (20) | (16) | (14) | (0.91) | (21.26) | (17.32) | (25.71) | (21.77) | (13.19) | (19.49) | |||||||
S7-CE | 151510 | 150 | 150 | 105 | 17 | 178 | 178 | 250 | 250 | 97 | 220 | 11.8 | S7-CE | 505020 | 505 | 505 | 200 | 22 | 550 | 550 | 623 | 623 | 535 | 610 | 81.9 | |
(6) | (6) | (4) | (0.67) | (7.01) | (7.01) | (9.84) | (9.84) | (3.82) | (8.66) | (20) | (20) | (8) | (0.87) | (21.65) | (1.65) | (24.53) | (24.53) | (21.06) | (24.02) | |||||||
S7-CE | 171410 | 172 | 140 | 105 | 16 | 200 | 170 | 271 | 242 | 120 | 210 | 10.2 | S7-CE | 505030 | 505 | 505 | 305 | 25 | 550 | 449 | 640 | 640 | 332 | 605 | 93 | |
(7) | (5.5) | (4) | (0.63) | (7.87) | (6.69) | (10.67) | (9.53) | (4.72) | (8.27) | (20) | (20) | (12) | (0.98) | (21.65) | (17.68) | (25.20) | (25.20) | (13.07) | (23.82) | |||||||
S7-CE | 201020 | 200 | 100 | 203 | 21 | 235 | 136 | 306 | 208 | 155 | 177 | 18.1 | S7-CE | 585322 | 580 | 532 | 225 | 22 | 618 | 567 | 705 | 658 | 352 | 645 | 88.75 | |
(8) | (4) | (8) | (0.83) | (9.25) | (5.35) | (12.05) | (8.19) | (6.10) | (6.97) | (23) | (21) | (9) | (0.87) | (24.33) | (22.32) | (27.76) | (25.91) | (13.86) | (25.39) | |||||||
S7-CE | 201510 | 200 | 152 | 103 | 21 | 328 | 188 | 308 | 258 | 154 | 230 | 16.4 | S7-CE | 604020 | 605 | 400 | 205 | 24 | 647 | 445 | 731 | 531 | 412 | 500 | 89.5 | |
(8) | (6) | (4) | (0.83) | (12.91) | (7.40) | (12.13) | (10.16) | (6.06) | (9.06) | (24) | (16) | (8) | (0.94) | (25.47) | (17.52) | (28.78) | (20.91) | (16.22) | (19.69) | |||||||
S7-CE | 202010 | 205 | 205 | 103 | 21 | 236 | 237 | 301 | 301 | 126 | 280 | 17.5 | S7-CE | 604030 | 605 | 400 | 303 | 24 | 648 | 444 | 737 | 540 | 430 | 500 | 101 | |
(8) | (8) | (4) | (0.83) | (9.29) | (9.33) | (11.85) | (11.85) | (4.96) | (11.02) | (24) | (24) | (12) | (0.94) | (25.51) | (17.48) | (29.02) | (21.26) | (16.93) | (19.69) | |||||||
S7-CE | 202015 | 202 | 202 | 153 | 21 | 238 | 238 | 302 | 302 | 126 | 280 | 20.45 | S7-CE | 605025 | 590 | 500 | 252 | 22 | 650 | 545 | 733 | 633 | 420 | 603 | 82.25 | |
(8) | (8) | (6) | (0.83) | (9.37) | (9.37) | (11.89) | (11.89) | (4.96) | (11.02) | (23) | (20) | (10) | (0.87) | (25.59) | (21.46) | (28.86) | (24.92) | (16.54) | (23.74) | |||||||
S7-CE | 252015 | 252 | 205 | 152 | 22 | 290 | 240 | 365 | 316 | 182 | 297 | 24.7 | S7-CE | 605035 | 605 | 495 | 350 | 23 | 650 | 547 | 741 | 641 | 335 | 595 | 118.8 | |
(10) | (8) | (6) | (0.87) | (11.42) | (9.45) | (14.37) | (12.44) | (7.17) | (11.69) | (24) | (20) | (14) | (0.91) | (25.59) | (21.54) | (29.17) | (25.24) | (13.19) | (23.43) | |||||||
S7-CE | 252515 | 252 | 252 | 150 | 21 | 290 | 290 | 372 | 372 | 167 | 350 | 30.2 | S7-CE | 656525 | 652 | 652 | 252 | 25 | 686 | 686 | 784 | 784 | 380 | 760 | 136.35 | |
(10) | (10) | (6) | (0.83) | (11.42) | (11.42) | (14.65) | (14.65) | (6.57) | (13.78) | (25) | (25) | (10) | (0.98) | (27.01) | (27.01) | (30.87) | (30.87) | (14.96) | (29.92) | |||||||
S7-CE | 301510 | 300 | 152 | 100 | 21 | 340 | 190 | 398 | 248 | 218 | 250 | 16.6 | S7-CE | 705020 | 705 | 500 | 203 | 25 | 747 | 453 | 830 | 630 | 520 | 620 | 115.6 | |
(12) | (6) | (4) | (0.83) | (13.39) | (7.48) | (15.67) | (9.76) | (8.58) | (9.84) | (28) | (20) | (8) | (0.98) | (29.41) | (17.83) | (32.68) | (24.80) | (20.47) | (24.41) | |||||||
S7-CE | 303015 | 300 | 300 | 152 | 21 | 340 | 340 | 418 | 418 | 212 | 410 | 34.6 | S7-CE | 706020 | 705 | 600 | 205 | 23 | 745 | 64 | 858 | 760 | 520 | 710 | 120 | |
(12) | (12) | (6) | (0.83) | (13.39) | (13.39) | (16.46) | (16.46) | (8.35) | (16.14) | (28) | (24) | (8) | (0.91) | (29.33) | (25.20) | (33.78) | (29.92) | (20.47) | (27.95) | |||||||
S7-CE | 303020 | 295 | 295 | 202 | 21 | 338 | 338 | 424 | 424 | 188 | 395 | 39.35 | S7-CE | 807025 | 805 | 700 | 252 | 27 | 854 | 748 | 947 | 855 | 560 | 825 | 172.9 | |
(12) | (12) | (8) | (0.83) | (13.31) | (13.31) | (16.69) | (16.69) | (7.40) | (15.55) | (32) | (28) | (10) | (1.06) | (33.62) | (29.45) | (37.28) | (33.66) | (22.05) | (32.48) | |||||||
S7-CE | 352035 | 352 | 200 | 355 | 21 | 391 | 340 | 495 | 346 | 220 | 300 | 38 | S7-CE | 807040 | 805 | 705 | 405 | 21 | 852 | 750 | 976 | 876 | 570 | 830 | 240.1 | |
(14) | (8) | (14) | (0.83) | (15.39) | (13.39) | (19.49) | (13.62) | (8.66) | (11.81) | (32) | (28) | (16) | (0.83) | (33.54) | (29.53) | (38.43) | (34.49) | (22.44) | (32.68) | |||||||
S7-CE | 352515 | 350 | 250 | 155 | 22 | 385 | 287 | 502 | 402 | 189 | 347 | 45 | S7-CE | 1007030 | 1005 | 700 | 305 | 25 | 1050 | 754 | 1174 | 870 | 650 | 850 | 258.5 | |
(14) | (10) | (6) | (0.87) | (15.16) | (11.30) | (19.76) | (15.83) | (7.44) | (13.66) | (40) | (28) | (12) | (0.98) | (41.34) | (29.69) | (46.22) | (34.25) | (25.59) | (33.46) | |||||||
S7-CE | 402520 | 400 | 250 | 202 | 20 | 440 | 287 | 524 | 374 | 270 | 348 | 40 | S7-CE | 1008030 | 1005 | 795 | 305 | 23 | 1060 | 852 | 1174 | 980 | 675 | 930 | 258.1 | |
(16) | (10) | (8) | (0.79) | (17.32) | (11.30) | (20.63) | (14.72) | (10.63) | (13.70) | -40 | (31) | (12) | (0.91) | (41.73) | (33.54) | (46.22) | (38.58) | (26.57) | (36.61) | |||||||
S7-CE | 403020 | 400 | 300 | 202 | 23 | 440 | 340 | 536 | 436 | 270 | 395 | 48.65 | S7-CE | 1008040 | 1000 | 800 | 405 | 22 | 1052 | 850 | 1120 | 912 | 600 | 948 | 273.5 | |
(16) | (12) | (8) | (0.91) | (17.32) | (13.39) | (21.10) | (17.17) | (10.63) | (15.55) | (40) | (31) | (16) | (0.87) | (41.42) | (33.46) | (44.09) | (35.91) | (23.62) | (37.32) | |||||||
S7-CE | 403040 | 405 | 300 | 409 | 22 | 443 | 343 | 566 | 466 | 272 | 400 | 72.15 | S7-CE | 1511035 | 1115 | 1112 | 355 | 27 | 1210 | 1155 | 1306 | 1254 | 610 | 1225 | 380.25 | |
(16) | (12) | (16) | (0.87) | (17.44) | (13.50) | (22.28) | (18.35) | (10.71) | (15.75) | (44) | (44) | (14) | (1.06) | (47.64) | (45.47) | (51.42) | (49.37) | (24.02) | (48.23) | |||||||
S7-CE | 404020 | 400 | 400 | 200 | 22 | 440 | 440 | 529 | 529 | 270 | 495 | 40.1 | S7-CE | 1207030 | 1245 | 710 | 300 | 27 | 1260 | 760 | 1382 | 880 | 610 | 860 | 280 | |
(16) | (16) | (8) | (0.87) | (17.32) | (17.32) | (20.83) | (20.83) | (10.63) | (19.49) | (49) | (28) | (12) | (1.06) | (49.61) | (29.92) | (54.41) | (34.65) | (24.02) | (33.86) | |||||||
S7-CE | 454520 | 455 | 455 | 200 | 19 | 492 | 492 | 470 | 470 | 322 | 557 | 62.3 | S7-CE | 1258050 | 1265 | 810 | 505 | 27 | 1297 | 860 | 1466 | 1014 | 627 | 945 | 279.4 | |
(18) | (18) | (8) | (0.75) | (19.37) | (19.37) | (18.50) | (18.50) | (12.68) | (21.93) | (50) | (32) | (20) | (1.06) | (51.06) | (33.86) | (57.72) | (39.92) | (24.69) | (37.20) | |||||||
S7-CE | 503020 | 500 | 300 | 202 | 20 | 540 | 340 | 524 | 524 | 380 | 395 | 58.9 | S7-CE | 1407035 | 1436 | 370 | 355 | 30 | 1446 | 765 | 1582 | 880 | 960 | 845 | 330 | |
(20) | (12) | (8) | (0.79) | (21.26) | (13.39) | (20.63) | (20.63) | (14.96) | (15.55) | (57) | (14) | (14) | (1.18) | (56.93) | (30.12) | (62.28) | (34.65) | (37.80) | (33.27) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.