Description
Las abrazaderas para conducto tipo LCC para charolas portacables se utilizan para la instalación en los rieles laterales de las bandejas con pestañas internas (requiriendo montaje interno) y pestañas externas. Las abrazaderas LCCF están diseñadas exclusivamente para su uso en pestañas internas.
Certificaciones y conformidades.
Norma UL: UL 467
NEMA RN1
Características.
• Recubrimiento exterior de PVC de 0.040¨ nominal.
• Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
• Cuerpo Fabricado en hierro fundido, gancho de acero, tornillos de ajuste y tuerca de fijación en acero, tapa del gancho en vinilo.
Diámetro del tubo | Abrazadera LCC | Abrazadera LCCF | ||||||
Catálogo | a | b | Catálogo | a | b | c | ||
1/2″ | RYC-LCC050 | 3 – 3/16 | 1 – 11/16 | RYC-LCCF050 | 3 – 1/8 | 1 – 5/8 | 1 – 11/32 | |
3/4″ | RYC-LCC075 | 3 – 7/16 | 1 – 11/16 | RYC-LCCF075 | 3 – 11/32 | 1 – 5/8 | 1 – 11/32 | |
1″ | RYC-LCC100 | 3 – 9/16 | 1 – 11/16 | RYC-LCCF100 | 3 – 19/32 | 1 – 5/8 | 1 – 11/32 | |
1-1/4″ | RYC-LCC125 | 4 | 1 – 11/16 | RYC-LCCF125 | 3 – 15/16 | 1 – 5/8 | 1 – 11/32 | |
1-1/2″ | RYC-LCC150 | 4 – 3/16 | 2 – 11/16 | RYC-LCCF150 | 4 – 3/4 | 2 – 3/4 | 1 – 11/16 | |
2″ | RYC-LCC200 | 5 – 5/16 | 2 – 11/16 | RYC-LCCF200 | 5 – 1/4 | 2 – 3/4 | 1 – 11/16 | |
2-1/2″ | RYC-LCC250 | 5 – 13/16 | 2 – 11/16 | RYC-LCCF250 | 5 – 3/4 | 2 – 3/4 | 1 – 11/16 | |
3″ | RYC-LCC300 | 6 – 13/16 | 3 – 3/4 | RYC-LCCF300 | 6 – 3/4 | 3 – 11/16 | 2 – 3/16 | |
4″ | RYC-LCC400 | 7 – 13/16 | 3 – 3/4 | RYC-LCCF400 | 7 – 3/4 | 3 – 11/16 | 2 – 3/16 |
Reviews
There are no reviews yet.